Các loại biến động số dư
Trang này giải thích các loại sự kiện có thể xuất hiện trong Lịch sử biến động số dư. Mỗi loại sự kiện cho biết vì sao số dư USDT của bạn tăng hoặc giảm.
Một số sự kiện áp dụng cho người dùng thông thường, một số sự kiện chỉ xuất hiện nếu tài khoản có vai trò đặc biệt như cố vấn, đại lý hoặc người nhận hoa hồng.
Nhóm nạp, rút và chuyển tiền
Phần tiêu đề “Nhóm nạp, rút và chuyển tiền”| Loại sự kiện | Số dư thường thay đổi | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Nạp tiền | Tăng | USDT được nạp thành công vào ví BrokerIG. |
| Rút tiền | Giảm | Bạn gửi yêu cầu rút USDT về ví bên ngoài. |
| Chuyển tiền nội bộ | Tăng hoặc giảm | Tiền được chuyển giữa các tài khoản hoặc ví nội bộ nếu tính năng này được bật. |
| Hoàn tiền rút thất bại | Tăng | Lệnh rút không thành công và hệ thống hoàn lại số tiền đã trừ. |
Nhóm đầu tư trực tiếp
Phần tiêu đề “Nhóm đầu tư trực tiếp”| Loại sự kiện | Số dư thường thay đổi | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Đầu tư | Giảm | Bạn dùng USDT để mở một lượt đầu tư trực tiếp. |
| Đầu tư có lợi nhuận | Tăng | Lượt đầu tư trực tiếp có kết quả có lợi nhuận và hệ thống cộng tiền vào số dư. |
| Hoàn tiền đầu tư thất bại | Tăng | Phiên đầu tư gặp lỗi hoặc không hoàn tất theo cơ chế hệ thống, tiền được hoàn lại. |
Với đầu tư trực tiếp, bạn thường sẽ thấy ít nhất một dòng Đầu tư khi mở lượt đầu tư. Nếu lượt đầu tư có lợi nhuận, bạn sẽ thấy thêm dòng Đầu tư có lợi nhuận.
Nhóm đầu tư ủy thác / chiến dịch
Phần tiêu đề “Nhóm đầu tư ủy thác / chiến dịch”| Loại sự kiện | Số dư thường thay đổi | Áp dụng cho ai? | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Tạo chiến dịch | Giảm hoặc ghi nhận theo cơ chế chiến dịch | Cố vấn | Cố vấn tạo chiến dịch và hệ thống ghi nhận vốn/cấu hình liên quan. |
| Tham gia chiến dịch | Giảm | Người dùng tham gia chiến dịch | Bạn bỏ vốn vào một chiến dịch đầu tư ủy thác. |
| Thành viên checkout | Tăng hoặc cập nhật theo kết quả | Thành viên chiến dịch | Chiến dịch xử lý kết quả cho người tham gia khi đến thời điểm checkout/đóng. |
| Cố vấn checkout | Tăng hoặc cập nhật theo kết quả | Cố vấn | Hệ thống xử lý phần kết quả của cố vấn khi chiến dịch checkout. |
| Hoa hồng cố vấn | Tăng | Cố vấn | Cố vấn nhận hoa hồng theo quy tắc chiến dịch. |
| Hoa hồng đại lý | Tăng | Đại lý hoặc tài khoản liên quan | Tài khoản nhận phần chia sẻ đại lý từ chiến dịch. |
Với người dùng thông thường, hai loại cần quan tâm nhất là Tham gia chiến dịch và Thành viên checkout.
Nhóm referral
Phần tiêu đề “Nhóm referral”| Loại sự kiện | Số dư thường thay đổi | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Hoa hồng giới thiệu | Tăng | Tài khoản nhận hoa hồng từ chương trình giới thiệu nếu đủ điều kiện. |
Nếu bạn tham gia chương trình đối tác hoặc giới thiệu người dùng mới, các khoản hoa hồng có thể được ghi nhận vào lịch sử số dư.
Nhóm reward và phần thưởng
Phần tiêu đề “Nhóm reward và phần thưởng”| Loại sự kiện | Số dư thường thay đổi | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Phần thưởng chờ nhận | Tăng hoặc ghi nhận vào vùng pending | Hệ thống ghi nhận phần thưởng đang chờ xử lý. |
| Rút phần thưởng đang chờ | Giảm hoặc chuyển trạng thái | Một khoản thưởng pending được rút hoặc chuyển theo cơ chế hệ thống. |
| Phần thưởng doanh thu tuần hệ thống | Tăng | Tài khoản nhận phần thưởng theo chương trình doanh thu tuần nếu đủ điều kiện. |
Tên và điều kiện của từng loại reward có thể phụ thuộc vào chương trình đang hoạt động trên BrokerIG.
Cách đối chiếu một loại sự kiện
Phần tiêu đề “Cách đối chiếu một loại sự kiện”Khi bạn thấy một loại sự kiện trong lịch sử số dư, hãy đối chiếu như sau:
- Xem dấu cộng hoặc dấu trừ để biết số dư tăng hay giảm.
- Đọc mô tả để biết sự kiện liên quan đến nạp/rút, đầu tư, chiến dịch hay phần thưởng.
- Kiểm tra thời gian phát sinh.
- Kiểm tra Tx/ID nếu có.
- Mở trang chức năng liên quan để đối chiếu thêm:
- Nạp/rút: Lịch sử nạp rút
- Đầu tư trực tiếp: Lịch sử đầu tư
- Chiến dịch: Chiến dịch đầu tư của tôi
Khi không hiểu một dòng sự kiện
Phần tiêu đề “Khi không hiểu một dòng sự kiện”Nếu bạn thấy một loại sự kiện chưa rõ:
- Chụp màn hình dòng đó.
- Ghi lại thời gian, số tiền, số dư mới và Tx/ID.
- Kiểm tra các trang liên quan như Lịch sử nạp rút, Lịch sử đầu tư hoặc Chiến dịch của tôi.
- Liên hệ SUPPORT_EMAIL hoặc SUPPORT_TELEGRAM_URL để được hỗ trợ.