Tipos de cambio de saldo
Esta página explica los tipos de eventos que pueden aparecer en el Historial de saldo. Cada tipo indica por qué aumentó o disminuyó tu saldo de USDT.
Algunos eventos se aplican a usuarios habituales, mientras que otros solo aparecen en cuentas con roles especiales, como Consultor, Agencia o destinatarios de comisiones.
Eventos de depósito, retiro y transferencia
Sección titulada «Eventos de depósito, retiro y transferencia»| Tipo de evento | Cambio habitual del saldo | Significado |
|---|---|---|
| Depósito | Aumento | Se depositaron correctamente USDT en la billetera de BrokerIG. |
| Retiro | Disminución | Enviaste una solicitud para retirar USDT a una billetera externa. |
| Transferencia interna | Aumento o disminución | Se transfirieron fondos entre cuentas o billeteras internas cuando esta función está habilitada. |
| Retiro fallido - Reembolsado | Aumento | El retiro no se completó y el sistema devolvió el importe descontado. |
Eventos de inversión directa
Sección titulada «Eventos de inversión directa»| Tipo de evento | Cambio habitual del saldo | Significado |
|---|---|---|
| Inversión | Disminución | Utilizaste USDT para realizar una inversión directa. |
| Inversión rentable | Aumento | La inversión directa fue rentable y el sistema acreditó el resultado en tu saldo. |
| Inversión fallida - Reembolsada | Aumento | La sesión de inversión falló o no se completó según las reglas del sistema, por lo que se devolvió el importe. |
En una inversión directa, normalmente verás al menos una fila Inversión cuando se realiza la operación. Si es rentable, también aparecerá Inversión rentable.
Eventos de inversión delegada y campañas
Sección titulada «Eventos de inversión delegada y campañas»| Tipo de evento | Cambio habitual del saldo | Se aplica a | Significado |
|---|---|---|---|
| Campaña creada | Disminución o registro según el flujo de la campaña | Consultor | Un Consultor creó una campaña y el sistema registró el capital o la configuración relacionados. |
| Participación en campaña | Disminución | Participante de la campaña | Asignaste capital a una campaña de inversión delegada. |
| Liquidación de campaña | Aumento o actualización según el resultado | Participante de la campaña | La campaña liquidó el resultado del participante al retirar fondos o cerrar la campaña. |
| Liquidación de campaña del consultor | Aumento o actualización según el resultado | Consultor | El sistema procesó el resultado del Consultor durante la liquidación de la campaña. |
| Comisión de campaña del consultor | Aumento | Consultor | El Consultor recibió una comisión de acuerdo con las reglas de la campaña. |
| Comisión de campaña de la agencia | Aumento | Agencia o cuenta elegible | La cuenta recibió la participación de agencia generada por una campaña. |
Para los usuarios habituales, los dos eventos más relevantes son Participación en campaña y Liquidación de campaña.
Eventos de referidos
Sección titulada «Eventos de referidos»| Tipo de evento | Cambio habitual del saldo | Significado |
|---|---|---|
| Recompensa de comisión por referido | Aumento | La cuenta recibió una comisión por referido después de cumplir las condiciones aplicables. |
Si participas en el programa de socios o invitas a nuevos usuarios, las comisiones elegibles pueden registrarse en el Historial de saldo.
Eventos de recompensas
Sección titulada «Eventos de recompensas»| Tipo de evento | Cambio habitual del saldo | Significado |
|---|---|---|
| Recompensa pendiente | Aumento o registro en activos pendientes | El sistema registró una recompensa que está pendiente de procesamiento. |
| Retiro de recompensa pendiente | Disminución o cambio de estado | Una recompensa pendiente fue retirada o transferida según el flujo del sistema. |
| Recompensa semanal del sistema | Aumento | La cuenta recibió una recompensa semanal del sistema después de cumplir las condiciones aplicables. |
El nombre y las condiciones de elegibilidad de una recompensa pueden depender del programa activo de BrokerIG.
Cómo conciliar un tipo de evento
Sección titulada «Cómo conciliar un tipo de evento»Cuando veas un evento en el Historial de saldo:
- Comprueba el signo más o menos para saber si el saldo aumentó o disminuyó.
- Lee la Descripción para determinar si está relacionado con un depósito, retiro, inversión, campaña, comisión o recompensa.
- Comprueba la hora del evento.
- Revisa el Tx/ID, si está disponible.
- Abre la página relacionada para realizar una conciliación adicional:
- Depósito o retiro: Historial de depósitos y retiros
- Inversión directa: Historial de inversiones
- Campaña: Mis campañas
Cuando no comprendes un evento
Sección titulada «Cuando no comprendes un evento»Si un evento sigue sin estar claro:
- Haz una captura de pantalla de la fila.
- Anota la hora, el importe, el Nuevo saldo y el Tx/ID.
- Revisa las páginas relacionadas, como el Historial de depósitos y retiros, el Historial de inversiones o Mis campañas.
- Contacta con SUPPORT_EMAIL o SUPPORT_TELEGRAM_URL para obtener ayuda.