Documentación de BrokerIG
Utiliza esta documentación para comprender las funciones de BrokerIG, completar tareas habituales de la cuenta y encontrar la guía adecuada antes de contactar con Soporte.
Empieza aquí
Sección titulada «Empieza aquí»| Objetivo | Abrir |
|---|---|
| Ver todos los artículos en un solo lugar | Índice completo |
| Crear una cuenta, iniciar sesión, recuperar el acceso o instalar la aplicación | Primeros pasos |
| Gestionar perfil, contraseña, notificaciones, Telegram y 2FA | Configuración de la cuenta |
| Depositar, retirar y consultar el historial de saldo | Finanzas |
| Comparar mercados Forex y Cripto antes de invertir | Mercados |
| Aprender cómo funcionan las sesiones de inversión directa | Inversión directa |
| Consultar campañas, Consultores y resultados | Inversión delegada |
| Utilizar funciones de referidos, agencia y Consultor | Socios |
| Encontrar canales de soporte y guías de solución de problemas | Soporte |
Guías populares
Sección titulada «Guías populares»- Lista de comprobación después del registro
- Instalar la aplicación
- Billetera y saldo de USDT
- Depositar USDT
- Retirar USDT
- Elegir un Par de mercado
- Realizar una inversión Alcista o Bajista
- Consultar campañas de inversión delegada
- Seguir las campañas en las que participas
- Crear una campaña de inversión