Типы изменений баланса
Эта страница объясняет события из Истории баланса. Каждый тип указывает причину увеличения или уменьшения USDT.
Некоторые события относятся ко всем пользователям, другие — только к ролям Консультант, Агентство или получателям комиссий.
События пополнения, вывода и перевода
Заголовок раздела «События пополнения, вывода и перевода»| Тип события | Обычное изменение | Значение |
|---|---|---|
| Пополнение | Увеличение | USDT успешно внесены в кошелёк BrokerIG. |
| Вывод | Уменьшение | Отправлен запрос на вывод USDT во внешний кошелёк. |
| Внутренний перевод | Увеличение или уменьшение | Средства переведены между аккаунтами или внутренними кошельками, если функция включена. |
| Вывод не выполнен — возврат | Увеличение | Вывод не завершился, система вернула списанную сумму. |
События прямого инвестирования
Заголовок раздела «События прямого инвестирования»| Тип события | Обычное изменение | Значение |
|---|---|---|
| Инвестиция | Уменьшение | USDT использованы для прямой инвестиции. |
| Прибыльная инвестиция | Увеличение | Инвестиция прибыльна, результат зачислен. |
| Инвестиция не выполнена — возврат | Увеличение | Сессия не завершилась по правилам системы, сумма возвращена. |
Обычно при размещении появляется строка Инвестиция, а при прибыльном результате — Прибыльная инвестиция.
События доверительного инвестирования и кампаний
Заголовок раздела «События доверительного инвестирования и кампаний»| Тип события | Обычное изменение | Для кого | Значение |
|---|---|---|---|
| Кампания создана | Уменьшение или запись согласно процессу | Консультант | Система записала капитал или конфигурацию созданной кампании. |
| Присоединение к кампании | Уменьшение | Участник | Капитал выделен кампании. |
| Расчёт кампании | Увеличение или обновление по результату | Участник | Обработан результат участника при завершении. |
| Расчёт кампании Консультанта | Увеличение или обновление | Консультант | Обработан результат Консультанта. |
| Комиссия Консультанта | Увеличение | Консультант | Получена комиссия по правилам кампании. |
| Комиссия агентства | Увеличение | Агентство или подходящий аккаунт | Получена агентская доля кампании. |
Для обычных пользователей наиболее важны Присоединение к кампании и Расчёт кампании.
Реферальные события
Заголовок раздела «Реферальные события»| Тип события | Обычное изменение | Значение |
|---|---|---|
| Реферальное комиссионное вознаграждение | Увеличение | Аккаунт получил реферальную комиссию после выполнения условий. |
События наград
Заголовок раздела «События наград»| Тип события | Обычное изменение | Значение |
|---|---|---|
| Ожидающая награда | Увеличение или запись в ожидающих активах | Награда ожидает обработки. |
| Вывод ожидающей награды | Уменьшение или перенос статуса | Ожидающая награда выведена или перемещена. |
| Еженедельная системная награда | Увеличение | Аккаунт получил еженедельную награду после выполнения условий. |
Название и требования зависят от активной программы BrokerIG.
Как сверить событие
Заголовок раздела «Как сверить событие»- Проверьте знак плюс или минус.
- Прочитайте описание и определите связь с пополнением, выводом, инвестицией, кампанией, комиссией или наградой.
- Проверьте время.
- Проверьте Tx/ID.
- Откройте связанную страницу:
- Пополнение или вывод: История пополнений и выводов
- Прямая инвестиция: История инвестиций
- Кампания: Мои кампании
Если событие непонятно
Заголовок раздела «Если событие непонятно»- Сделайте снимок строки.
- Запишите время, сумму, Новый баланс и Tx/ID.
- Проверьте связанные страницы.
- Обратитесь в SUPPORT_EMAIL или SUPPORT_TELEGRAM_URL.