잔액 변동 유형
이 페이지에서는 잔액 내역에 표시되는 주요 이벤트 유형을 설명합니다. 일부 이벤트는 일반 사용자에게, 다른 이벤트는 컨설턴트, 에이전시 또는 커미션 수령 계정에만 나타납니다.
입금, 출금 및 전송 이벤트
섹션 제목: “입금, 출금 및 전송 이벤트”| 이벤트 유형 | 일반적인 변동 | 의미 |
|---|---|---|
| 입금 | 증가 | USDT가 BrokerIG 지갑에 정상 입금됨 |
| 출금 | 감소 | 외부 지갑으로 USDT 출금을 요청함 |
| 내부 전송 | 증가 또는 감소 | 기능이 활성화된 경우 계정 또는 내부 지갑 간 전송 |
| 출금 실패 - 환불 | 증가 | 출금이 완료되지 않아 차감액이 반환됨 |
직접 투자 이벤트
섹션 제목: “직접 투자 이벤트”| 이벤트 유형 | 일반적인 변동 | 의미 |
|---|---|---|
| 투자 | 감소 | 직접 투자에 USDT를 사용함 |
| 수익 투자 | 증가 | 직접 투자 결과가 수익으로 확정되어 금액이 반영됨 |
| 투자 실패 - 환불 | 증가 | 세션 또는 시스템 처리 실패로 금액이 반환됨 |
직접 투자 제출 시 일반적으로 투자 행이 기록되고, 수익이면 수익 투자 행이 추가됩니다.
위탁 투자 및 캠페인 이벤트
섹션 제목: “위탁 투자 및 캠페인 이벤트”| 이벤트 유형 | 일반적인 변동 | 적용 대상 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 캠페인 생성 | 캠페인 흐름에 따라 감소 또는 기록 | 컨설턴트 | 캠페인 생성과 관련된 자본 또는 설정이 기록됨 |
| 캠페인 참여 | 감소 | 참가자 | 위탁 투자 캠페인에 자본을 배정함 |
| 캠페인 정산 | 결과에 따라 증가 또는 갱신 | 참가자 | 종료 시 회원 결과가 정산됨 |
| 컨설턴트 캠페인 정산 | 결과에 따라 증가 또는 갱신 | 컨설턴트 | 캠페인 정산 시 컨설턴트 결과가 처리됨 |
| 컨설턴트 캠페인 커미션 | 증가 | 컨설턴트 | 캠페인 규칙에 따른 커미션 수령 |
| 에이전시 캠페인 커미션 | 증가 | 에이전시/적격 계정 | 캠페인에서 발생한 에이전시 몫 수령 |
일반 사용자에게 가장 중요한 이벤트는 캠페인 참여와 캠페인 정산입니다.
추천 이벤트
섹션 제목: “추천 이벤트”| 이벤트 유형 | 일반적인 변동 | 의미 |
|---|---|---|
| 추천 커미션 보상 | 증가 | 적용 조건을 충족해 추천 커미션을 받음 |
보상 이벤트
섹션 제목: “보상 이벤트”| 이벤트 유형 | 일반적인 변동 | 의미 |
|---|---|---|
| 대기 보상 | 증가 또는 대기 자산 기록 | 처리 대기 중인 보상 기록 |
| 대기 보상 출금 | 감소 또는 상태 이동 | 대기 보상이 시스템 흐름에 따라 출금 또는 이동됨 |
| 주간 시스템 보상 | 증가 | 적용 조건 충족 후 주간 보상 수령 |
보상 이름과 조건은 현재 BrokerIG 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
이벤트 유형 대조 방법
섹션 제목: “이벤트 유형 대조 방법”- 더하기 또는 빼기 기호를 확인합니다.
- 설명에서 입금, 출금, 투자, 캠페인, 커미션 또는 보상 관련 여부를 확인합니다.
- 이벤트 시간을 확인합니다.
- 가능한 경우 Tx/ID를 확인합니다.
- 관련 페이지에서 대조합니다.
이벤트를 이해할 수 없는 경우
섹션 제목: “이벤트를 이해할 수 없는 경우”행의 스크린샷, 시간, 금액, 새 잔액 및 Tx/ID를 기록하고 관련 내역을 확인한 후 SUPPORT_EMAIL 또는 SUPPORT_TELEGRAM_URL로 문의하세요.