余额变动类型
本页解释余额历史中可能出现的事件类型。每种事件说明 USDT 余额为何增加或减少。
部分事件适用于普通用户,另一些只适用于顾问、代理或佣金接收者等特殊角色。
充值、提现和转账事件
Section titled “充值、提现和转账事件”| 事件类型 | 常见余额变化 | 含义 |
|---|---|---|
| 充值 | 增加 | USDT 已成功充值到 BrokerIG 钱包。 |
| 提现 | 减少 | 已提交向外部钱包提现 USDT 的请求。 |
| 内部转账 | 增加或减少 | 功能启用时,资金在账户或内部钱包之间转移。 |
| 提现失败 - 已退款 | 增加 | 提现未完成,系统返还已扣金额。 |
直接投资事件
Section titled “直接投资事件”| 事件类型 | 常见余额变化 | 含义 |
|---|---|---|
| 投资 | 减少 | 使用 USDT 提交直接投资。 |
| 盈利投资 | 增加 | 直接投资盈利,系统将结果计入余额。 |
| 投资失败 - 已退款 | 增加 | 投资场次失败或未按系统规则完成,因此返还金额。 |
提交投资后通常至少会看到一条投资记录;盈利时还会显示盈利投资。
委托投资与活动事件
Section titled “委托投资与活动事件”| 事件类型 | 常见余额变化 | 适用角色 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 创建活动 | 根据活动流程减少或记录 | 顾问 | 顾问创建活动,系统记录相关资金或配置。 |
| 加入活动 | 减少 | 活动参与者 | 向委托投资活动分配资金。 |
| 活动结算 | 根据结果增加或更新 | 活动参与者 | 活动结账或关闭时结算参与者结果。 |
| 顾问活动结算 | 根据结果增加或更新 | 顾问 | 系统处理顾问在活动结算时的结果。 |
| 顾问活动佣金 | 增加 | 顾问 | 顾问根据活动规则获得佣金。 |
| 代理活动佣金 | 增加 | 代理或符合条件账户 | 账户获得活动产生的代理分成。 |
普通用户最相关的是加入活动和活动结算。
| 事件类型 | 常见余额变化 | 含义 |
|---|---|---|
| 推荐佣金奖励 | 增加 | 账户满足适用条件后获得推荐佣金。 |
参加合作伙伴计划或推荐新用户时,符合条件的佣金可能记录在余额历史中。
| 事件类型 | 常见余额变化 | 含义 |
|---|---|---|
| 待处理奖励 | 增加或记录为待处理资产 | 系统记录等待处理的奖励。 |
| 提取待处理奖励 | 减少或状态转移 | 待处理奖励按系统流程被提取或转移。 |
| 每周系统奖励 | 增加 | 账户满足条件后获得每周系统奖励。 |
奖励名称和资格条件取决于当前 BrokerIG 计划。
如何核对事件类型
Section titled “如何核对事件类型”- 检查正负号,确认余额增加或减少。
- 阅读说明,判断是否与充值、提现、投资、活动、佣金或奖励有关。
- 查看事件时间。
- 查看 Tx/ID(如有)。
- 打开相关页面进一步核对:
无法理解事件时
Section titled “无法理解事件时”- 截取该行。
- 记录时间、金额、新余额和 Tx/ID。
- 查看充值与提现历史、投资历史或我的活动。
- 通过 SUPPORT_EMAIL 或 SUPPORT_TELEGRAM_URL 联系支持。